Hauptbereich
Gesamtstärke
Gesamtwehr
2015 | 136 |
2016 | 139 |
2017 | 138 |
2018 | 149 |
2019 | 156 |
Einsatzabteilungen
2015 | 91 |
2016 | 90 |
2017 | 91 |
2018 | 92 |
2019 | 94 |
Altersabteilung
2015 | 28 |
2016 | 32 |
2017 | 32 |
2018 | 31 |
2019 | 27 |
Jugendfeuerwehr
2015 | 17 |
2016 | 17 |
2017 | 15 |
2018 | 26 |
2019 | 35 |
Ausbildungsstand der Einsatzabteilungen
Einsatzkräfte | 94 |
Zugführer | 8 |
Gruppenführer | 16 |
Atemschutz | 64 |
Führerschein C / CE | 50 |